Publicados: 3 may 2012 21:07
Para buscar, use Ctrl+F [Windows o Linux] o ⌘+F [Macintosh] en su navegador. Para ordenar la tabla por cualquiera de los criterios, haga clic en el encabezado correspondiente
Con base en la
resolución 11 de 2012 (3 de mayo) de la Vicerrectoría de Investigación.
[Aprobadas | Aprobadas con modificaciones | Elegibles]
[Mod. 1 (adquisIción) | Mod. 1 (mantenimiento) | Mod. 2 | Mod. 3]
| No. | SEDE | CÓDIGO HERMES | NOMBRE PROFESOR | UNIDAD ACADÉMICA BÁSICA | FACULTAD | MONTO APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZONIA | 7181 | FERNANDO FRANCO HERNANDEZ | Sede Amazonia | Sede Amazonia | $ 60.784.000 |
| 2 | BOGOTÁ | 7023 | MANUEL ANTONIO VARGAS CORDOBA | Departamento de Microbiología | Facultad de Medicina | $ 72.000.000 |
| 3 | BOGOTÁ | 7050 | GUSTAVO BUITRAGO HURTADO | Instituto de Biotecnología | Instituto de Biotecnología | $ 200.095.262 |
| 4 | BOGOTÁ | 7099 | NANCY LILIANA VILLEGAS BOLAÑOS | Departamento de Geociencias | Facultad de Ciencias | $ 211.234.121 |
| 5 | BOGOTÁ | 7111 | GERMAN AFANADOR TELLEZ | Departamento de Ciencias Para la Producción Animal | Medicina Veterinaria y Zootecnia | $ 217.500.000 |
| 6 | BOGOTÁ | 7118 | CARLOS MIÑANA BLASCO | Departamento de Antropología | Ciencias Humanas | $ 131.550.000 |
| 7 | BOGOTÁ | 7128 | ALFONSO BOHORQUEZ TORRES | Escuela de Diseño Industrial | Facultad de Artes | $ 220.000.000 |
| 8 | BOGOTÁ | 7140 | FABIO ANCIZAR ARISTIZABAL GUTIERREZ | Departamento de Farmacia | Facultad de Ciencias | $ 220.000.000 |
| 9 | BOGOTÁ | 7150 | WILLIAM MAC MCCLURE II . | Conservatorio de Música | Facultad de Artes | $ 219.499.999 |
| 10 | BOGOTÁ | 7158 | LUIS EDUARDO GARZON FLOREZ | Escuela de Artes Plásticas y Visuales | Facultad de Artes | $ 156.000.000 |
| 11 | BOGOTÁ | 7159 | CLAUDIA PATRICIA ROJAS CASTILLO | Departamento de La Ocupación Humana y Sus Desordenes | Facultad de Medicina | $ 169.549.080 |
| 12 | BOGOTÁ | 7182 | JUAN ALFONSO DE LA ROSA MUNAR | Escuela de Diseño Grafico | Facultad de Artes | $ 220.000.000 |
| 13 | BOGOTÁ | 7183 | CAROL ANDREA MURILLO FEO | Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola | Facultad de Ingeniería | $ 220.000.000 |
| 14 | MANIZALES | 7161 | JOSE OSCAR JARAMILLO JIMENEZ | Departamento de Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | $ 209.231.200 |
| 15 | MEDELLÍN | 7095 | JAIRO JOSE ESPINOSA OVIEDO | Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica | Facultad de Minas | $ 218.634.480 |
| 16 | MEDELLÍN | 7104 | GERMAN ALBERTO SIERRA GALLEGO | Escuela de Ingeniería de Materiales | Facultad de Minas | $ 220.000.000 |
| 17 | MEDELLÍN | 7107 | JAIRO ALEXANDER OSORIO SARAZ | Departamento de Ingeniería Agrícola y de Alimentos | Facultad de Ciencias Agropecuarias | $ 208.057.600 |
| 18 | MEDELLÍN | 7134 | ANGELA BEATRIZ MEJIA GUTIERREZ | Ingeniería Civil | Facultad de Minas | $ 156.443.748 |
| 19 | MEDELLÍN | 7142 | RAMIRO RAMIREZ PISCO | Escuela de Geociencias | Facultad de Ciencias | $ 218.746.000 |
| 20 | ORINOQUÍA | 7091 | RODRIGO ENRIQUE CARDENAS ACEVEDO | Departamento de Ciencias Sociales | Facultad de Ingeniería y Administración | $ 115.986.840 |
| 21 | PALMIRA | 7061 | SANIN ORTIZ GRISALEZ | Ciencia Animal | Facultad de Ciencias Agropecuarias | $ 52.000.000 |
| 22 | PALMIRA | 7115 | RAUL ANTONIO DIAZ PACHECO | Diseño | Facultad de Ingeniería y Administración | $ 209.000.000 |
| TOTAL | $ 3.926.312.330 |
| No. | SEDE | CÓDIGO HERMES | NOMBRE PROFESOR | UNIDAD ACADÉMICA BÁSICA | FACULTAD | MONTO APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTÁ | 7094 | MANUEL ANTONIO VARGAS CORDOBA | Departamento de Microbiología | Facultad de Medicina | $ 20.000.000 |
| 2 | BOGOTÁ | 7122 | MARIA LUISA CARDENAS MUÑOZ | Departamento de Ciencias Fisiológicas | Facultad de Medicina | $ 19.256.000 |
| 3 | BOGOTÁ | 7173 | CARLOS ALFONSO MORENO TORRES | Departamento de Ciencias Para La Salud Animal | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | $ 15.981.134 |
| 4 | MEDELLÍN | 7146 | JAIRO ALEXANDER OSORIO SARAZ | Ingeniería Agrícola y de Alimentos | Ciencias Agropecuarias | $ 19.685.200 |
| TOTAL | $ 74.922.334 |
| No. | SEDE | CÓDIGO HERMES | NOMBRE PROFESOR | UNIDAD ACADÉMICA BÁSICA | FACULTAD | MONTO APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTÁ | 7031 | LEONARDO CASTELLANOS HERNANDEZ | Departamento de Química | Facultad de Ciencias | $ 118.277.022 |
| 2 | BOGOTÁ | 7034 | MYRIAM HELENA SANCHEZ DE GOMEZ | Departamento de Química | Facultad de Ciencias | $ 110.880.000 |
| 3 | BOGOTÁ | 7043 | CLEMENTINA INFANTE CONTRERAS | Departamento de Salud Oral | Facultad de Odontología | $ 119.996.200 |
| 4 | BOGOTÁ | 7051 | HORACIO TORRES SANCHEZ | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Facultad de Ingeniería | $ 119.352.400 |
| 5 | BOGOTÁ | 7078 | ANIBAL ORLANDO HERRERA AREVALO | Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos | Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos | $ 119.938.942 |
| 6 | BOGOTÁ | 7108 | FABIO RODRIGO LEIVA BARON | Departamento de Agronomía | Facultad de Agronomía | $ 113.448.744 |
| 7 | MEDELLÍN | 7013 | MISAEL CORTES RODRIGUEZ | Departamento de Ingeniería Agrícola y de Alimentos | Ciencias Agropecuarias | $ 95.526.000 |
| 8 | MEDELLÍN | 7018 | JUAN MANUEL MEZA MEZA | Escuela de Ingeniería de Materiales | Facultad de Minas | $ 120.000.000 |
| 9 | MEDELLÍN | 7073 | PEDRO IGNACIO TORRES TRUJILLO | Escuela de Física | Facultad de Ciencias | $ 118.847.800 |
| 10 | MEDELLÍN | 7106 | ANGELINA SOCORRO HORMAZA ANAGUANO | Escuela de Química | Facultad de Ciencias | $ 120.000.000 |
| 11 | MEDELLÍN | 7133 | ANGELA ADRIANA RUIZ COLORADO | Escuela de Procesos y Energía | Facultad de Minas | $ 120.000.000 |
| 12 | MEDELLÍN | 7162 | MOISES OSWALDO BUSTAMANTE RUA | Escuela de Ingeniería de Materiales | Facultad de Minas | $ 119.967.200 |
| 13 | PALMIRA | 7020 | JAIME EDUARDO MUÑOZ FLOREZ | Ciencias Biológicas | Facultad de Ciencias Agropecuarias | $ 119.968.198 |
| 14 | PALMIRA | 7079 | FRANCO ALIRIO VALLEJO CABRERA | Ciencias Agrícolas | Facultad de Ciencias Agropecuarias | $ 116.000.000 |
| TOTAL | $ 1.632.202.506 |
| No. | SEDE | CÓDIGO HERMES | NOMBRE PROFESOR | UNIDAD ACADÉMICA BÁSICA | FACULTAD | MONTO APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTÁ | 7032 | PAOLA ANDREA CUERVO PRADO | Departamento de Química | Facultad de Ciencias | $ 31.885.848 |
| 2 | BOGOTÁ | 7071 | MARIA PILAR GÓMEZ CORREA | Departamento de Biología | Facultad de Ciencias | $ 44.580.439 |
| TOTAL | $ 76.466.287 |
[↑ Arriba] [↑ Inicio de la lista]
[Mod. 1 (adquisIción) | Mod. 1 (mantenimiento) | Mod. 2 | Mod. 3]
| No. | SEDE | CÓDIGO HERMES | NOMBRE PROFESOR | UNIDAD ACADÉMICA BÁSICA | FACULTAD | MONTO APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTÁ | 7065 | MARISOL MORENO ANGARITA | Departamento de Comunicación Humana y Sus Desordenes | Facultad de Medicina | $ 218.000.000 |
| 2 | BOGOTÁ | 7072 | ALBA ISABEL RODRIGUEZ PULIDO | Departamento de Toxicología | Facultad de Medicina | $ 125.304.012 |
| 3 | BOGOTÁ | 7087 | LUIS EDUARDO BENITEZ HERNANDEZ | Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica | Facultad de Ingeniería | $ 220.000.000 |
| 4 | BOGOTÁ | 7113 | ANDERSON DUSSAN CUENCA | Departamento de Física | Facultad de Ciencias | $ 220.000.000 |
| 5 | CARIBE | 7125 | JOSE ERNESTO MANCERA PINEDA | Sede San Andres | Sede San Andres | $ 140.000.000 |
| 6 | MANIZALES | 7151 | CARLOS EDUARDO ORREGO ALZATE | Departamento de Física y Química | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | $ 100.154.400 |
| 7 | MEDELLÍN | 7067 | PEDRO IGNACIO TORRES ARISMENDI | Escuela de Arquitectura | Facultad de Arquitectura | $ 220.000.000 |
| 8 | MEDELLÍN | 7135 | RODOLFO HERNAN PARRA SANCHEZ | Ciencias Forestales | Facultad de Ciencias Agropecuarias | $ 196.517.676 |
| 9 | MEDELLÍN | 7141 | ANGEL MARIA GIRALDO MEJIA | Departamento de Producción Animal | Facultad de Ciencias Agropecuarias | $ 216.941.539 |
| 10 | PALMIRA | 7057 | JUAN GABRIEL LEON ALVAREZ | Ingeniería | Facultad de Ingeniería y Administración | $ 219.991.680 |
| TOTAL | $ 1.876.909.307 |
| No. | SEDE | CÓDIGO HERMES | NOMBRE PROFESOR | UNIDAD ACADÉMICA BÁSICA | FACULTAD | MONTO APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDELLÍN | 7098 | FERNANDO OROZCO SANCHEZ | Escuela de Química | Facultad de Ciencias | $ 19.712.272 |
| No. | SEDE | CÓDIGO HERMES | NOMBRE PROFESOR | UNIDAD ACADÉMICA BÁSICA | FACULTAD | MONTO APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTÁ | 7123 | ERNESTO CORDOBA NIETO | Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. | Facultad de Ingeniería | $ 100.000.000 |
| 2 | BOGOTÁ | 7147 | PILAR ESTER LUENGAS CAICEDO | Departamento de Farmacia | Facultad de Ciencias | $ 120.000.000 |
| 3 | BOGOTÁ | 7178 | CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ | Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola | Facultad de Ingeniería | $ 57.993.098 |
| 4 | MEDELLÍN | 5 | GALINA GRIGOREVNA LIKOSOVA | Escuela de Matemáticas | Facultad de Ciencias | $ 38.037.395 |
| 5 | MEDELLÍN | 7044 | JAIRO JOSE ESPINOSA OVIEDO | Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica | Facultad de Minas | $ 110.000.000 |
| 6 | MEDELLÍN | 7049 | PABLO ANDRES GUTIERREZ SANCHEZ | Escuela de Biociencias | Facultad de Ciencias | $ 115.936.200 |
| 7 | MEDELLÍN | 7116 | JAIRO QUIJANO TOBÓN | Escuela de Química | Facultad de Ciencias | $ 70.608.899 |
| 8 | PALMIRA | 7025 | LUZ STELLA MUÑOZ ARBOLEDA | Ciencia Animal | Facultad de Ciencias Agropecuarias | $ 110.000.000 |
| TOTAL | $ 722.575.592 |
| No. | SEDE | CÓDIGO HERMES | NOMBRE PROFESOR | UNIDAD ACADÉMICA BÁSICA | FACULTAD | MONTO APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTÁ | 7101 | WILLIAM USAQUEN MARTINEZ | Instituto de Genética Bogotá | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 49.936.840 |
[↑ Arriba] [↑ Inicio de la lista]
| No. | SEDE | CÓDIGO HERMES | NOMBRE PROFESOR | UNIDAD ACADÉMICA BÁSICA | FACULTAD | MONTO APROBADO | RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTÁ | 7110 | GERMAN AFANADOR TELLEZ | Departamento de Ciencias Para La Producción Animal | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Bogotá | $140.810.000 | APROBAR |
| 2 | BOGOTÁ | 7127 | LUIS EDUARDO BENITEZ HERNANDEZ | Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica | Facultad de Ingeniería | $220.000.000 | APROBAR CON MODIFICACIONES O AJUSTES |
| 3 | MEDELLÍN | 7081 | JAIRO JOSE ESPINOSA OVIEDO | Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica | Facultad de Minas | $220.000.000 | APROBAR CON MODIFICACIONES O AJUSTES |
| 4 | MEDELLÍN | 7126 | RODOLFO HERNAN PARRA SANCHEZ | Ciencias Forestales | Facultad de Ciencias Agropecuarias | $135.036.429 | APROBAR CON MODIFICACIONES O AJUSTES |
| 5 | PALMIRA | 7170 | RAUL ANTONIO DIAZ PACHECO | Diseño | Facultad de Ingeniería y Administración | $104.118.120 | APROBAR |
| 6 | ORINOQUÍA | 7100 | RODRIGO ENRIQUE CARDENAS ACEVEDO | Departamento de Ciencias Sociales - Palmira | Facultad de Ingeniería y Administración | $25.349.200 | APROBAR CON MODIFICACIONES O AJUSTES |
| TOTAL | $845.313.749 |
[↑ Arriba] [↑ Inicio de la lista]
Volver arriba | Ver los términos de esta convocatoria