Publicados: 06 jun 2012 20:30
Para consultar la evaluación en el sistema HERMES: ingrese con usuario y contraseña institucionales; en primera pantalla Proyectos - Aprobados / Rechazados —según sea el caso—, haga clic en [+], busque el proyecto, haga clic en Acciones, haga clic en Evaluación).
[1] En atención a los términos de referencia, los docentes responsables de más de una propuesta declarada APROBADA (señaladas con itálicas en las siguientes tablas) deben elegir solo una de estas para su financiación, a través de un oficio firmado y enviado al correo dirinvesti_bog@unal.edu.co, hasta el viernes 15 de junio de 2012.
La activación de los proyectos estará sujeta al cumplimiento de las anteriores condiciones.
Para buscar, use Ctrl+F [Windows o Linux] o Cmd+F [Macintosh] en su navegador.
No fue seleccionado ningún proyecto de esta modalidad.
| CÓD. | TÍTULO DEL PROYECTO | INVESTIGADOR | FACULTAD | DEPARTAMENTO | MONTO SOLICITADO A LA DIB |
|---|---|---|---|---|---|
| 15862 | Diseño de un sistema de carga, descarga y control para Vehículos Eléctricos de Alto Desempeño | CAMILO ANDRES CORTES GUERRERO | Departamento de Ingenieria Electrica y Electronica Bogota | Facultad de Ingeniería Bogotá | $ 20.000.000 |
| 15852 | LAS MANOS DEL PADRE | JUAN PABLO CAICEDO GONZALEZ | Instituto de Investigaciones Esteticas Bogota | Facultad de Artes Bogotá | $ 20.000.000 |
| 15848 | ESTUDIO POR RESONANCIA PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA DE NANOPARTÍCULAS DEL ÓXIDO DE ZINC DOPADAS CON COBALTO | OVIDIO AMADO ALMANZA MONTERO | Departamento de Fisica Ciencias Bogota | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 20.000.000 |
| CÓD. | TÍTULO DEL PROYECTO | INVESTIGADOR | FACULTAD | DEPARTAMENTO | MONTO SOLICITADO A LA DIB |
|---|---|---|---|---|---|
| 15776 | Cianobacterias Bentónicas Arrecifales Fase II: Estudio del potencial bioactivo de los afloramientos presentes en el Caribe colombiano como fuente de compuestos con actividad citotóxica y antiparasitaria. | FREDDY ALEJANDRO RAMOS RODRIGUEZ | Departamento de Quimica Ciencias Bogota | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15812 | Establishment of a metabolic modification strategy for obtaining a 1,3-propanediol hyperproducer Clostridium sp. strain from glycerol | DOLLY MONTOYA CASTAÑO | Instituto de Biotecnología Bogotá | Instituto de Biotecnología Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15859 | EFECTO DEL TRATAMIENTO A LÁSER SOBRE EL COEFICIENTE DE FRICCIÓN, LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LA ADHERENCIA DE MULTICAPAS NANOMÉTRICAS DE Bi/NbC DEPOSITADAS POR UBM SOBRE SUSTRATOS DE ACERO | JOSE MANUEL ARROYO OSORIO | Departamento de Ingenieria Mecanica y Mecatronica Bogota | Facultad de Ingeniería Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15309 | GASES BOSONICOS BAJO INTERACCIONES DE TRES CUERPOS | JERESON SILVA VALENCIA | Departamento de Fisica Ciencias Bogota | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15568 | Obtención de sólidos porosos en conformados monolíticos a partir de precursores lignocelulósicos para la adsorción de CO2 | LILIANA GIRALDO GUTIERREZ | Departamento de Quimica Ciencias Bogota | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15632 | Búsqueda Compuestos con actividad antifouling. Fase II: Semisíntesis de terpenos y policétidos con actividad antifouling | LEONARDO CASTELLANOS HERNANDEZ[1] | Departamento de Quimica Ciencias Bogota | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15803 | Producción continua de ésteres metílicos por extracción reactiva empleando un módulo de membrana de fibra hueca | PAULO CESAR NARVAEZ RINCON | Departamento de Ingenieria Quimica Bogota | Facultad de Ingeniería Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15715 | Metabolismo del nucleótido de nicotinamida y adenina(NAD) en tripanosomátidos: La nicotinamida/ nicotinato mononucleótido andenililtransferasa (NMNAT) de Trypanosoma cruzi | MARIA HELENA RAMIREZ HERNANDEZ | Departamento de Quimica Ciencias Bogota | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15868 | Caracterización y asociación del HLA-G en pacientes colombianos con Artritis Reumatoide, Lupus Eritematoso Sistémico y Esclerosis Sistémica. | GERARDO QUINTANA LOPEZ | Departamento de Medicina Interna Bogota | Facultad de Medicina Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15854 | “Evaluación de la respuesta in vivo de la modificación de superficie del titanio de uso ortopédico con un recubrimiento nanoestructurado de TiO2 obtenido mediante electrospray” | ALEIDA DIANEY CLAVIJO GRIMALDO | Departamento de Morfologia Medicina Bogota | Facultad de Medicina Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15681 | Estudio químico de especies del género Passiflora como fuente de compuestos con actividad biológica: olfativa y farmacológica. | DIANA CRISTINA SINUCO LEON | Departamento de Quimica Ciencias Bogota | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15858 | Filogenia molecular e historia evolutiva de Brunellia (Brunelliaceae): un género diverso en el norte de los Andes | CLARA INES OROZCO PARDO | Instituto de Ciencias Naturales Ciencias Bogota | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15835 | CONSTRUCCIÓN DE MUTANTES DE Mycobacterium tuberculosis DEFECTIVOS EN GENES DE ATPasas. ESTABLECIMIENTO DE POSIBLES BLANCOS TERAPEUTICOS CON POTENCIAL ANTITUBERCULOSO | CARLOS YESID SOTO OSPINA | Departamento de Quimica Ciencias Bogota | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15357 | BIOPROSPECCIÓN DE PRODUCTOS NATURALES MARINOS DE ORGANISMOS BENTÓNICOS DEL litoral brasileño y Caribe colombiano- Fase I tribu Dictyoteae | LEONARDO CASTELLANOS HERNANDEZ[1] | Departamento de Quimica Ciencias Bogota | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15828 | Estudio de la miosina B de Plasmodium falciparum y exploración de su papel funcional en el proceso de invasión al glóbulo rojo | MOISES WASSERMANN LERNER | Departamento de Quimica Ciencias Bogota | Facultad de Ciencias Bogotá | $ 40.000.000 |
| 15371 | Modelación Computacional del fenómeno Mucoadhesivo de Polímeros usados en Transporte de Medicamentos | JAIRO ERNESTO PERILLA PERILLA | Departamento de Ingenieria Quimica Bogota | Facultad de Ingeniería Bogotá | $ 39.085.950 |
Resolución 2887 (22 de junio de 2012) [cuarto corte]
Volver arriba | Ver los términos de esta convocatoria