Publicados: 25 jul 2012 20:30
Para buscar, use Ctrl+F [Windows o Linux] o ⌘+F [Macintosh] en su navegador
La siguiente es la lista de las propuestas que cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia del sexto corte de la Convocatoria Apoyo a tesis de investigación en posgrados de la DIB.
Los investigadores cuyas propuestas no aparecen en la siguiente lista pueden verificar el cumplimiento de los requisitos en el sistema HERMES (ingresar con usuario y contraseña institucionales; en primera pantalla Proyectos - Rechazados, clic en [+], buscar el proyecto, clic en Acciones, clic en Reporte requisitos).
Siguiendo el cronograma del sexto corte de la convocatoria, la DIB atenderá reclamaciones únicamente mediante este formulario hasta el miércoles 1 de agosto de 2012 a las 23:59 hora colombiana. No se tendrán en cuenta reclamaciones por documentos obligatorios que no hayan sido adjuntados o que no hayan cumplido con los parámetros establecidos en los términos de referencia. El listado definitivo de propuestas que cumplen con los requisitos y que pasan a evaluación se publicará el miércoles 8 de agosto de 2012.
[ir al formulario de reclamaciones]
| No. | ID | NOMBRE DEL PROYECTO | INVESTIGADOR PRINCIPAL | FACULTAD | DEPARTAMENTO / INSTITUTO | VALOR SOLICITADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16005 | CARACTERIZACIÓN DE CORRIENTES DE RODAMIENTOS EN MOTORES DE INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA ALIMENTADOS POR VARIADORES DE VELOCIDAD | JAVIER ALVEIRO ROSERO GARCIA | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 2 | 16224 | UTILIZACIÓN DE SELENIO ORGÁNICO E INORGÁNICO EN DIETAS PRÁCTICAS PARA CRECIMIENTO DE TILAPIA NILÓTICA OREOCHROMIS NILOTICUS | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ RAMIREZ | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PARA LA PRODUCCION ANIMAL MEDICINA VETERINARIA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 3 | 16236 | RESISTENCIA AL DESGASTE DE MULTICAPAS DE BI/NBC PRODUCIDAS CON EL SISTEMA SPUTTERING CON MAGNETRÓN DESBALANCEADO. | JHON JAIRO OLAYA FLOREZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 4 | 16237 | PROPIEDADES MECÁNICAS Y COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE METACERAM 25050 Y PROXON 21071 DEPOSITADOS POR PROYECCIÓN TÉRMICA SOBRE BRONCE FOSFORADO. | JHON JAIRO OLAYA FLOREZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 5 | 16241 | MODELO DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN POR MEDIO DEL ANÁLISIS DE RESPUESTA EN FRECUENCIA (FRA) | JAVIER ALVEIRO ROSERO GARCIA | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 6 | 16284 | FORMULACIÓN DE UN MARCO REGULATORIO PARA LA INTEGRACIÓN ÓPTIMA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO CON EL SECTOR ELÉCTRICO Y LA MOVILIDAD URBANA DE BOGOTÁ D.C. | JAVIER ALVEIRO ROSERO GARCIA | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 7 | 16307 | ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES TROPICALES MEDIANTE LA DISPERSIÓN DE SEMILLAS POR MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS. | MARIA ROSARIO ROJAS ROBLES | FACULTAD DE CIENCIAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CIENCIAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 8 | 16341 | CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN HUMANA DE LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y HUILA, PERSPECTIVAS DEMOGRÁFICAS, GENÉTICAS Y SOCIOCULTURALES | WILLIAM USAQUEN MARTINEZ | INSTITUTO DE GENÉTICA BOGOTÁ | INSTITUTO DE GENÉTICA BOGOTÁ | $ 10.000.000 |
| 9 | 16347 | IMAGINARIOS DE LA REPRESENTACIÓN MEDIATICA DE PABLO ESCOBAR, SU TRANSFORMACIÓN SIMBÓLICA DESDE EL REGISTRO REAL HASTA LA FICCIÓN TELEVISIVA | CLARA BEATRIZ QUIÑONES CELY | INSTITUTO DE ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN Y CULTURA - IECO BOGOTÁ | INSTITUTO DE ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN Y CULTURA - IECO BOGOTÁ | $ 9.400.000 |
| 10 | 16362 | INFLUENCIA DE LA MINERALOGÍA DE ARCILLAS SOBRE LA FRIABILIDAD DE LOS SUELOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. | FABIO RODRIGO LEIVA BARON | FACULTAD DE AGRONOMÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA BOGOTÁ | $ 10.000.000 |
| 11 | 16372 | CARACTERIZACIÓN DE LAS NOTICIAS SOBRE SUICIDIO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS EN BOGOTÁ | RICARDO SANCHEZ PEDRAZA | FACULTAD DE MEDICINA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA MEDICINA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 12 | 16381 | EVALUACION DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN Y LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS RECUBRIMIENTOS 140MXC-530AS Y 140MXC-560AS SOBRE ACERO AISI-SAE 4340 UTILIZANDO LA TÉCNICA DE PROYECCIÓN TÉRMICA | JHON JAIRO OLAYA FLOREZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 13 | 16385 | ESTUDIO TEORICO-EXPERIMENTAL DE RECUBRIMIENTOS DE BIXMYOZ PRODUCIDOS POR LA TECNICA DE SPUTTERING CON MAGNETRÓN DESBALANCEADO | JHON JAIRO OLAYA FLOREZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 14 | 16386 | EROSIÓN CORROSIÓN DE RECUBRIMIENTOS TERNARIOS DE CARBUROS DE VANADIO- NIOBIO DEPOSITADOS MEDIANTE LA TÉCNICA TRD SOBRE ACEROS AISI H13 Y AISI D2 | JHON JAIRO OLAYA FLOREZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 15 | 16387 | INMUNODETECCION DE ANTICUERPOS ANTI-INSULINA LIBRES EN SUERO Y UNIDOS A LA MOLECULA DE INSULINA EN PACIENTES INSULINO-DEPENDIENTES | LUCY GABRIELA DELGADO MURCIA | FACULTAD DE CIENCIAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE FARMACIA CIENCIAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 16 | 16397 | RESISTENCIA AL DESGASTE ABRASIVO DE RECUBRIMIENTOS PRODUCIDOS POR PROYECCIÓN TÉRMICA PARA APLICACIONES NAVALES. | JHON JAIRO OLAYA FLOREZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 17 | 16414 | EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESGASTE DE RECUBRIMIENTOS DE NBC, VC Y VNBC PRODUCIDOS POR LA TÉCNICA DE DEPOSICIÓN POR DIFUSIÓN TERMORREACTIVA (TRD) | JHON JAIRO OLAYA FLOREZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 18 | 16420 | BIOMETRÍA CRANEOFACIAL EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS. UN ESTUDIO LONGITUDINAL- CASO COLOMBIA” | CLEMENTINA INFANTE CONTRERAS | FACULTAD DE ODONTOLOGÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE SALUD ORAL ODONTOLOGIA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 19 | 16425 | RECUBRIMIENTOS DÚPLEX PRODUCIDOS MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE LOS PROCESOS TRD Y NITRURACIÓN | JHON JAIRO OLAYA FLOREZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 20 | 16426 | ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA INTEGRAR LOS PLANES DE FIBRA ÓPTICA CON ACCESOS INALÁMBRICOS DE BANDA ANCHA EN ZONAS RURALES EN LAS BANDAS DE 450-470MHZ Y DIVIDENDO DIGITAL. | GLORIA MARGARITA VARON DURAN | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 21 | 16429 | EROTISMO Y AMOR EN PAREJAS HABITANTES DE NEIVA-HUILA | MARA VIVEROS VIGOLLA | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA C. HUMANAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 22 | 16431 | ESTUDIO QUÍMICO DEL AROMA DE DOS ESPECIES DEL GÉNERO PASSIFLORA; GULUPA (PASSIFLORA EDULIS F. EDULIS) Y CURUBA DE CASTILLA (PASSIFLORA TRIPARTITA VAR. MOLLISSIMA) | DIANA CRISTINA SINUCO LEON | FACULTAD DE CIENCIAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE QUIMICA CIENCIAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 23 | 16436 | SINTESIS, CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE PELICULAS DELGADAS DE BIXSIYOZ PRODUCIDAS POR EL METODO SOL-GEL | JHON JAIRO OLAYA FLOREZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 24 | 16454 | SINOPSIS TAXONÓMICA DE LAS AVISPAS DE LA FAMILIA EUCHARITIDAE (HYMENOPTERA: CHALCIDOIDEA) EN COLOMBIA | CARLOS EDUARDO SARMIENTO MONROY | FACULTAD DE CIENCIAS BOGOTÁ | INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES CIENCIAS BOGOTA | $ 9.000.000 |
| 25 | 16464 | ¿CUÁL ES EL PERFIL DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS EN ENTEROBACTERIAS EN HOSPITALES COLOMBIANOS? | JORGE ALBERTO CORTES LUNA | FACULTAD DE MEDICINA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE MEDICINA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 26 | 16473 | ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO COMPUTACIONAL DE LOS ALGORITMOS ARITMÉTICOS ASOCIADOS A LAS IMPLEMENTACIONES DE SOFTWARE DE LOS PROTOCOLOS DE CIFRADO Y DESCIFRADO ECIES Y PSEC EN LOS SMARTPHONE BLACKBERRY | JAN BACCA RODRIGUEZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 27 | 16481 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE ANTENA DOUBLE RIDGE (DR) PARA INSTRUMENTACIÓN EN COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM) PARA LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES DE RADIACIÓN RADIOELÉCTRICA. |
JAVIER LEONARDO ARAQUE QUIJANO | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 28 | 16482 | ANÁLISIS DETALLADO DEL EFECTO FOEHN GENERADO POR LA CORDILLERA ORIENTAL EN EL ALTO MAGDALENA (HUILA Y TOLIMA) | JOSE DANIEL PABON CAICEDO | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA C. HUMANAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 29 | 16483 | EFECTO DE LOS FENOMENOS EL NIÑO Y LA NIÑA SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIÓN EXTREMA EN LA SABANA DE BOGOTÁ | JOSE DANIEL PABON CAICEDO | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA C. HUMANAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 30 | 16486 | SIMULACIÓN DEL CANAL PLT IN-HOME TOMANDO EN CUENTA EFECTOS ESTOCÁSTICOS DEBIDOS A LAS CARGAS DEL SISTEMA. | ZOILA INES RAMOS RODRIGUEZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 31 | 16488 | DESARROLLO DE UN MODELO CINEMÁTICO BIOINSPIRADO PARA UNA PRÓTESIS DE MANO DE SEIS GRADOS DE LIBERTAD BASADO EN PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES | NELSON ARZOLA DE LA PEÑA | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 32 | 16491 | EVALUACIÓN DE LA RESILIENCIA DE DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO AGROPECUARIO FRENTE A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN GUASCA | TOMAS ENRIQUE LEON SICARD | INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES BOGOTÁ | INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES BOGOTÁ | $ 10.000.000 |
| 33 | 16493 | COMPRESIÓN DE VÍDEO EN TELEPATOLOGÍA USANDO COMPRESING SENSING | EDGAR EDUARDO ROMERO CASTRO | FACULTAD DE MEDICINA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS MEDICINA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 34 | 16496 | EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LAS PROTEÍNAS PPAR-GAMMA Y NFKB EN VELLOSIDADES INTESTINALES DE RATONES ADULTOS ICR INFECTADOS CON ROTAVIRUS ECWT Y TRATADOS CON PIOGLITAZONA | CARLOS ARTURO GUERRERO FONSECA | FACULTAD DE MEDICINA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISIOLOGICAS MEDICINA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 35 | 16497 | DETERMINACIÓN DE NIVELES DE AFLATOXINA M1 EN MUESTRAS DE LECHE MATERNA RECOLECTADAS EN LACTARIOS Y HOSPITALES DE BOGOTÁ Y SU CORRELACIÓN CON EL CONSUMO DE ALIMENTOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. | GONZALO JAIR DIAZ GONZALEZ | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PARA LA SALUD ANIMAL MEDICINA VETERINARIA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 36 | 16521 | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE UN SISTEMA MIMO-OFDM CON PREDICCIÓN DE CANAL | JOHAN SEBASTIAN ESLAVA GARZON | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA BOGOTA | $ 9.500.000 |
| 37 | 16523 | ANÁLISIS IN SITU DE LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS POR HIDROCARBUROS MEDIANTE UNA TÉCNICA DE MATRIZ DE FLUORESCENCIA. FASE I: DESARROLLO INSTRUMENTAL, CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN. | RODRIGO JIMENEZ PIZARRO | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 38 | 16524 | EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA INTERFASE IMPLANTE-PILAR EN PILARES DE TITANIO Y ZIRCONIA | CARLOS JULIO CORTES RODRIGUEZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 39 | 16525 | ESTADO DE SIMULACIÓN | NELSON HAMIR VERGARA BOBADILLA | FACULTAD DE ARTES BOGOTÁ | ESCUELA DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES ARTES BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 40 | 16527 | MODELACIÓN DE ORTESIS PERSONALIZADAS PARA ALIVIO DE PRESIONES PLANTARES EN PIE DIABÉTICO | CARLOS JULIO CORTES RODRIGUEZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 41 | 16528 | RECUPERACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS UTILIZANDO INDEXACIÓN SEMÁNTICA MULTIMODAL | FABIO AUGUSTO GONZALEZ OSORIO | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 42 | 16529 | IMPLANTES PERSONALIZADOS EN POLIMETILMETACRILATO (PMMA) PARA APLICACIONES EN CRANEOPLASTIA | CARLOS JULIO CORTES RODRIGUEZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 43 | 16538 | ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO BIOMECÁNICO DE DOS LIMAS ROTATORIAS DE NÍQUEL-TITANIO | CARLOS JULIO CORTES RODRIGUEZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 44 | 16539 | DESARROLLO DE IMPLANTES DENTALES A LA MEDIDA: MACROGEOMETRÍA, MESOGEOMETRÍA Y ANÁLISIS MECÁNICO | CARLOS JULIO CORTES RODRIGUEZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 45 | 16551 | ESTUDIO DE LA REACTIVIDAD DE LOS GRUPOS METILENO DE N1,N2-BIS((1H-BENZOTRIAZOL-1-IL)METIL)BENCENO-1,2-DIAMINA EN REACCIONES DE SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA INTRAMOLECULAR E INTERMOLECULAR | AUGUSTO RIVERA UMAÑA | FACULTAD DE CIENCIAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE QUIMICA CIENCIAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 46 | 16553 | CALIDAD DE VIDA Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PERSONAS CON ENFERMEDAD CRÓNICA ONCOLÓGICA | LUCY BARRERA ORTIZ | FACULTAD DE ENFERMERÍA BOGOTÁ | 2- DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | $ 10.000.000 |
| 47 | 16560 | CARACTERIZACIÓN DE LA REACTIVIDAD DE CEMBRANOS A PARTIR DEL POTENCIAL ELECTROSTÁTICO MOLECULAR EN SITIOS NUCLEOFÍLICOS Y ELECTROFÍLICOS | EDGAR EDUARDO DAZA CAICEDO | FACULTAD DE CIENCIAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE QUIMICA CIENCIAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 48 | 16567 | ESTUDIO DE LA CALIDAD DE RECUBRIMIENTOS DE HIDROXIAPATITA SOBRE ACERO INOXIDABLE IMPLANTABLE APLICADOS MEDIANTE PROYECCIÓN TÉRMICA CON PLASMA | CARLOS JULIO CORTES RODRIGUEZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 49 | 16583 | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS GENERADOS POR RAYOS | CAMILO ANDRES CORTES GUERRERO | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 50 | 16586 | ANÁLISIS CROMÓSOMICO POR MEDIO DE TÉCNICAS CITOGENÉTICAS CLÁSICAS Y MOLECULARES EN UN GRUPO DE PACIENTES COLOMBIANOS CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA | MARTA LUCIA BUENO ANGULO | FACULTAD DE CIENCIAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CIENCIAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 51 | 16594 | REPRESENTATION LEARNING FOR HISTOPATHOLOGY IMAGE ANALYSIS | FABIO AUGUSTO GONZALEZ OSORIO | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 52 | 16595 | VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO SEMSA “MEDICIÓN DE LA AUTOEFICACIA PERCIBIDA EN APNEA DEL SUEÑO” (PERCEIVED SELF-EFFICACY MEASURE FOR SLEEP APNEA). VERSIÓN EN ESPAÑOL. | VIVIANA MARYCEL CESPEDES CUEVAS | FACULTAD DE ENFERMERÍA BOGOTÁ | 2- DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | $ 10.000.000 |
| 53 | 16604 | EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN UN AMBIENTE DE CO2 Y SALMUERA DE RECUBRIMIENTOS A BASE DE VC Y NBC DEPOSITADOS CON LA TÉCNICA DE TRD. | JHON JAIRO OLAYA FLOREZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 54 | 16608 | CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE AISLAMIENTOS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE, RESISTENTES A CARBAPENÉMICOS, REMITIDOS AL GRUPO DE RESISTENCIA BACTERIANA DE BOGOTÁ GREBO POR HOSPITALES DEL DISTRITO, EN UN PERIODO DE 3 AÑOS | AURA LUCIA LEAL CASTRO | FACULTAD DE MEDICINA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA MEDICINA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 55 | 16611 | RESPUESTA EN MODO FISIOLÓGICO DEL PACIENTE CRÍTICO CARDIOVASCULAR, SEGÚN ROY, POR LA REALIZACIÓN DE DOS TIPOS DE BAÑO EN CAMA | RENATA VIRGINIA GONZALEZ CONSUEGRA | FACULTAD DE ENFERMERÍA BOGOTÁ | 2- DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | $ 10.000.000 |
| No. | ID | NOMBRE DEL PROYECTO | INVESTIGADOR PRINCIPAL | FACULTAD | DEPARTAMENTO / INSTITUTO | VALOR SOLICITADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16263 | “ANCLAJE” DE REDES METALORGÁNICAS MOF’S SOBRE POLIETILENO POSTFUNCIONALIZADO | CESAR AUGUSTO SIERRA AVILA | FACULTAD DE CIENCIAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE QUIMICA CIENCIAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 2 | 16333 | MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN DE POLIMEROS EN EXTRUSORAS DE TORNILLO SIMPLE MEDIANTE DINAMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL | JAIRO ERNESTO PERILLA PERILLA | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 3 | 16375 | PROPUESTA PARA LA VALORACIÓN TECNOLÓGICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SÍNTESIS EVOLUTIVA MODERNA | OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMINGUEZ | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 4 | 16413 | ESTUDIO COMPARATIVO DE TÉCNICAS DE CONTROL APLICADO A SISTEMAS ROBÓTICOS DE CORTE DE REBABA. | VICTOR HUGO GRISALES PALACIO | FACULTAD DE INGENIERÍA BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y MECATRONICA BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 5 | 16423 | METABOLISMO SOCIAL: HACIA LA SUSTENTABILIDAD DE LAS TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS URBANAS. CAMBIO URBANO DEL NORTE DE BOGOTÁ 1941-2011 | STEFANIA GALLINI . | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE HISTORIA C. HUMANAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 6 | 16439 | EL METABOLISMO SOCIAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES. EL AGUA EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ | NOHRA LEON RODRIGUEZ | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA C. HUMANAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
| 7 | 16576 | DISEÑO, SÍNTESIS Y EVALUACIÓN “IN VITRO” DE ANÁLOGOS DE PÉPTIDOS ANTIMCROBIANOS CON POTENCIAL ACTIVIDAD COMO COMPUESTOS ANTITUBERCULOSOS | LUZ MARY SALAZAR PULIDO | FACULTAD DE CIENCIAS BOGOTÁ | DEPARTAMENTO DE QUIMICA CIENCIAS BOGOTA | $ 10.000.000 |
Volver arriba | Ver los términos de esta convocatoria
Ir al formulario de reclamaciones